Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-03-2023

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 17 27 31
G7 533 752 871
G6 1806 0536 9426 0753 4282 9960 9783 8144 2264
G5 3721 0273 8198
G4 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792
G3 94553 70308 28391 31019 41405 11933
G2 65629 15517 42163
G1 71984 40560 49631
ĐB 196165 624449 022104
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 698 54
1 7 97
2 61319 794 15
3 36 131
4 49 4
5 33 23
6 145 0370 43
7 5 365 198
8 4 2 3
9 1 8862

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 61 63 73
G7 791 737 152
G6 8259 2877 3781 4007 6276 8610 6540 0252 9137
G5 5913 1876 6539
G4 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309
G3 69866 61190 09108 06101 13366 23683
G2 44668 53998 60312
G1 01141 31654 29551
ĐB 154333 316798 952493
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 74681 9
1 32 0 2
2 5
3 73 71 792
4 1 024
5 9 14 2201
6 168 327 6
7 73 66 39
8 18 3
9 120 488 73

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 76 18 81 88
G7 730 287 185 639
G6 8387 9798 4717 2959 6301 2516 7706 7753 6561 3519 9188 0211
G5 6290 9628 1126 8213
G4 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
G3 42256 79889 54703 74431 52279 45780 50594 48175
G2 74069 12509 15579 56775
G1 59679 13533 39637 08783
ĐB 262761 814707 489646 922815
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 11397 6
1 72 864 3 9135
2 06 88 620 61
3 0 113 7 9
4 2 6 5
5 6 961 3
6 9891 1
7 629 2099 5455
8 79 7 1520 883
9 80 7 3 024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 07 60 25
G7 841 270 495
G6 5807 8483 3698 5113 0043 8767 8229 3529 8161
G5 3491 3791 4454
G4 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
G3 73233 42157 73919 32251 06416 68542
G2 02992 44166 10200
G1 81629 69618 35515
ĐB 978152 450166 967050
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 7739 0 50
1 398 365
2 39 599
3 3 251
4 15 384 52
5 872 31 40
6 07766 1
7 0 0 6
8 3
9 8172 170 5

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 17 15 23
G7 885 071 854
G6 6330 4656 2535 0514 7887 0958 9443 1502 9014
G5 0112 3637 8193
G4 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
G3 82292 49500 67172 69186 72334 88872
G2 24545 53801 46664
G1 12445 53829 83311
ĐB 930854 453954 767613
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 0 1 22
1 7291 54 413
2 049 377
3 05 70 04
4 55 9 3
5 644 8334 4
6 11 6 4
7 12 342
8 570 76 8
9 2 3

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 04 93 87
G7 521 023 524
G6 1525 3803 8549 9857 4322 4014 6502 6471 2399
G5 6313 4213 4018
G4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
G3 32842 50220 77412 14337 56820 33486
G2 65484 99101 55280
G1 56978 19261 02287
ĐB 890591 113420 465465
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 43322 1 2
1 3 4372 8
2 150 320 40
3 8 77 3
4 92 9
5 4 7 9
6 1 11 745
7 8 3 14
8 74 7607
9 1 3861 92

Xổ số Miền Nam ngày 21/3/2023 không mở thưởng

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary