Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
54 | 30 | 61 | 88 |
26 | 08 | 59 | 43 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67
Ngày 29-03-2023
86367
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 3 lần | 30 | 2 lần | 61 | 2 lần | 88 | 2 lần | 26 | 2 lần |
08 | 2 lần | 59 | 2 lần | 43 | 2 lần | 91 | 2 lần | 34 | 2 lần |
40 | 2 lần | 41 | 2 lần | 95 | 1 lần | 62 | 1 lần | 46 | 1 lần |
42 | 1 lần | 47 | 1 lần | 58 | 1 lần | 84 | 1 lần | 77 | 1 lần |
51 | 1 lần | 00 | 1 lần | 64 | 1 lần | 25 | 1 lần | 06 | 1 lần |
05 | 1 lần | 75 | 1 lần | 11 | 1 lần | 70 | 1 lần | 52 | 1 lần |
03 | 1 lần | 93 | 1 lần | 55 | 1 lần | 18 | 1 lần | 13 | 1 lần |
48 | 1 lần | 45 | 1 lần | 23 | 1 lần | 89 | 1 lần | 19 | 1 lần |
57 | 1 lần | 99 | 1 lần | 33 | 1 lần | 44 | 1 lần | 53 | 1 lần |
17 | 1 lần | 94 | 1 lần | 73 | 1 lần | 76 | 1 lần | 63 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 6 lần | 9 lần |
1 | 5 lần | 8 lần | 2 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 7 lần |
3 | 5 lần | 10 lần | 7 lần |
4 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
5 | 11 lần | 6 lần | 5 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 7 lần |
7 | 5 lần | 4 lần | 11 lần |
8 | 4 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 6 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 4(12 lần) 5(11 lần) 0(6 lần) 9(6 lần) 1(5 lần) 3(5 lần) 6(5 lần) 7(5 lần) 2(4 lần) 8(4 lần) |
Đuôi | 3(10 lần) 4(9 lần) 1(8 lần) 8(7 lần) 5(6 lần) 0(6 lần) 9(5 lần) 6(5 lần) 7(4 lần) 2(3 lần) |
Tổng | 7(11 lần) 8(10 lần) 0(9 lần) 4(8 lần) 3(7 lần) 9(7 lần) 6(7 lần) 2(7 lần) 5(5 lần) 1(2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 67 vào ngày trước đó
Ngày 29-03-2023
86367
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
31-08-2022 | 92467 | 01-09-2022 | 69488 |
03-11-2021 | 07267 | 04-11-2021 | 34148 |
05-06-2019 | 85267 | 06-06-2019 | 35740 |
26-07-2017 | 79967 | 27-07-2017 | 77333 |
12-10-2016 | 01367 | 13-10-2016 | 79453 |
02-03-2016 | 47167 | 03-03-2016 | 59194 |
17-06-2015 | 49267 | 18-06-2015 | 17191 |
02-04-2014 | 00767 | 03-04-2014 | 69276 |
27-07-2011 | 53567 | 28-07-2011 | 97647 |
19-08-2009 | 83467 | 20-08-2009 | 69577 |
12-09-2007 | 46867 | 13-09-2007 | 90251 |
23-05-2007 | 08767 | 24-05-2007 | 46025 |
09-08-2006 | 67967 | 10-08-2006 | 42008 |
05-07-2006 | 92067 | 06-07-2006 | 93542 |
Các giải đặc biệt ngày 30/03 hàng năm
30-03-2022 | 89914 |
30-03-2021 | 49255 |
30-03-2020 | 42902 |
30-03-2019 | 64361 |
30-03-2018 | 44900 |
30-03-2017 | 98628 |
30-03-2016 | 61692 |
30-03-2015 | 49471 |
30-03-2014 | 50174 |
30-03-2013 | 79398 |
30-03-2012 | 78815 |
30-03-2011 | 82073 |
30-03-2010 | 06735 |
30-03-2009 | 55845 |
30-03-2008 | 99935 |
30-03-2007 | 45472 |
30-03-2006 | 87530 |
30-03-2005 | 81632 |