Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 30-03-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
54 30 61 88
26 08 59 43

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 67

Ngày 29-03-2023
86367
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-11-2022 04067 08-11-2022 66130
31-08-2022 92467 01-09-2022 69488
31-07-2022 50267 01-08-2022 46555
27-05-2022 29667 28-05-2022 57318
03-04-2022 87767 04-04-2022 12941
15-03-2022 01067 16-03-2022 18513
03-11-2021 07267 04-11-2021 34148
16-10-2021 66067 17-10-2021 24640
05-10-2021 73967 06-10-2021 82245
06-08-2021 39467 07-08-2021 49634
17-06-2021 44367 18-06-2021 14761
20-05-2021 55967 21-05-2021 75723
26-04-2020 90667 27-04-2020 77561
17-03-2020 52267 18-03-2020 81489
05-12-2019 22867 06-12-2019 82830
05-06-2019 85267 06-06-2019 35740
14-04-2019 02867 15-04-2019 57843
21-12-2018 95367 22-12-2018 54691
07-12-2018 25367 08-12-2018 64793
03-12-2018 99667 04-12-2018 97859
31-08-2018 21067 01-09-2018 48319
07-07-2018 41967 08-07-2018 75299
27-03-2018 18467 28-03-2018 23588
26-07-2017 79967 27-07-2017 77333
28-05-2017 25467 29-05-2017 28444
25-03-2017 17867 26-03-2017 93508
12-10-2016 01367 13-10-2016 79453
19-09-2016 95167 20-09-2016 67317
02-03-2016 47167 03-03-2016 59194
17-06-2015 49267 18-06-2015 17191
06-04-2015 53967 07-04-2015 78652
17-11-2014 77267 18-11-2014 96154
13-04-2014 35867 14-04-2014 96573
02-04-2014 00767 03-04-2014 69276
05-01-2014 87267 06-01-2014 99257
10-11-2013 33567 11-11-2013 05959
05-11-2013 82367 06-11-2013 56703
26-05-2012 88567 27-05-2012 75205
09-01-2012 02367 10-01-2012 65170
08-11-2011 27467 09-11-2011 02862
27-07-2011 53567 28-07-2011 97647
05-07-2011 15167 06-07-2011 52458
09-05-2010 39067 10-05-2010 25634
12-03-2010 60467 13-03-2010 71826
19-12-2009 28467 20-12-2009 14895
08-11-2009 23967 09-11-2009 36143
19-08-2009 83467 20-08-2009 69577
04-07-2009 94167 05-07-2009 33500
16-06-2009 22167 17-06-2009 77764
20-03-2009 96567 21-03-2009 91406
10-12-2007 71267 11-12-2007 63675
04-12-2007 16867 05-12-2007 90611
12-09-2007 46867 13-09-2007 90251
02-07-2007 25067 03-07-2007 95154
23-05-2007 08767 24-05-2007 46025
09-01-2007 55967 10-01-2007 72984
09-08-2006 67967 10-08-2006 42008
05-07-2006 92067 06-07-2006 93542
30-06-2006 59067 01-07-2006 80526
13-05-2006 79467 14-05-2006 05441
04-09-2005 64267 05-09-2005 52554
04-08-2005 63867 05-08-2005 37046
28-07-2005 99167 29-07-2005 62963

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 3 lần 30 2 lần 61 2 lần 88 2 lần 26 2 lần
08 2 lần 59 2 lần 43 2 lần 91 2 lần 34 2 lần
40 2 lần 41 2 lần 95 1 lần 62 1 lần 46 1 lần
42 1 lần 47 1 lần 58 1 lần 84 1 lần 77 1 lần
51 1 lần 00 1 lần 64 1 lần 25 1 lần 06 1 lần
05 1 lần 75 1 lần 11 1 lần 70 1 lần 52 1 lần
03 1 lần 93 1 lần 55 1 lần 18 1 lần 13 1 lần
48 1 lần 45 1 lần 23 1 lần 89 1 lần 19 1 lần
57 1 lần 99 1 lần 33 1 lần 44 1 lần 53 1 lần
17 1 lần 94 1 lần 73 1 lần 76 1 lần 63 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 6 lần 6 lần 9 lần
1 5 lần 8 lần 2 lần
2 4 lần 3 lần 7 lần
3 5 lần 10 lần 7 lần
4 12 lần 9 lần 8 lần
5 11 lần 6 lần 5 lần
6 5 lần 5 lần 7 lần
7 5 lần 4 lần 11 lần
8 4 lần 7 lần 10 lần
9 6 lần 5 lần 7 lần

Thống kê chạm

Đầu 4(12 lần) 5(11 lần) 0(6 lần) 9(6 lần) 1(5 lần) 3(5 lần) 6(5 lần) 7(5 lần) 2(4 lần) 8(4 lần)
Đuôi 3(10 lần) 4(9 lần) 1(8 lần) 8(7 lần) 5(6 lần) 0(6 lần) 9(5 lần) 6(5 lần) 7(4 lần) 2(3 lần)
Tổng 7(11 lần) 8(10 lần) 0(9 lần) 4(8 lần) 3(7 lần) 9(7 lần) 6(7 lần) 2(7 lần) 5(5 lần) 1(2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 67 vào ngày trước đó

Ngày 29-03-2023
86367
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
31-08-2022 92467 01-09-2022 69488
03-11-2021 07267 04-11-2021 34148
05-06-2019 85267 06-06-2019 35740
26-07-2017 79967 27-07-2017 77333
12-10-2016 01367 13-10-2016 79453
02-03-2016 47167 03-03-2016 59194
17-06-2015 49267 18-06-2015 17191
02-04-2014 00767 03-04-2014 69276
27-07-2011 53567 28-07-2011 97647
19-08-2009 83467 20-08-2009 69577
12-09-2007 46867 13-09-2007 90251
23-05-2007 08767 24-05-2007 46025
09-08-2006 67967 10-08-2006 42008
05-07-2006 92067 06-07-2006 93542

Các giải đặc biệt ngày 30/03 hàng năm

30-03-2022 89914
30-03-2021 49255
30-03-2020 42902
30-03-2019 64361
30-03-2018 44900
30-03-2017 98628
30-03-2016 61692
30-03-2015 49471
30-03-2014 50174
30-03-2013 79398
30-03-2012 78815
30-03-2011 82073
30-03-2010 06735
30-03-2009 55845
30-03-2008 99935
30-03-2007 45472
30-03-2006 87530
30-03-2005 81632
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary